표 3 임금수준 및 가구배경이 주거형태(자가 여부)에 미치는 영향: 합동로짓모형
| Estimate | Standard error |
상수항 | 1.837*** | 0.378 |
남성(기준: 여성) | 0.276*** | 0.025 |
연령 | -0.132*** | 0.024 |
연령제곱 | 0.003*** | 0.000 |
학력 (기준: 고졸 이하) | 전문대졸 | 0.366*** | 0.032 |
대졸 이상 | 0.558*** | 0.030 |
가구주(기준: 가구원) | -1.032*** | 0.031 |
부모와의 동거 여부 (기준: 부모와 동거) | 일시적 독립 | -0.750*** | 0.042 |
경제적 독립 | -1.446*** | 0.031 |
거주지역 (기준: 전라권) | 수도권 | -0.677*** | 0.040 |
중부권 | -0.158*** | 0.048 |
경북권 | -0.288*** | 0.051 |
경남권 | 0.144*** | 0.046 |
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) | 0.069 | 0.088 |
상용직(기준: 임시/일용직) | 0.129 | 0.036 |
기업체 규모 (기준: 소기업) | 중기업 | 0.142*** | 0.031 |
대기업 | 0.065*** | 0.026 |
로그월 평균 임금 | 0.142*** | 0.033 |
-2 LogL | 60,223.17 |
LR 검정 통계량 | 9,095.21*** |
N | 45,636 |
주 : 는 1% 신뢰수준에서 유의함.