표 4 기초 통계량

변수명 최소값 최대값 평균 표준편차
금리 spread 3.84 15.40 8.56 2.31
선순위 LTV 30.15 91.35 52.01 11.08
선·후순위 합산 LTV 60.00 94.08 70.55 6.65
수도권더미 0 1.00 0.79 0.41
만기연장더미 0 1.00 0.55 0.50
대환대출더미 0 1.00 0.11 0.32
채권신용스프레드 (한국) 0.68 1.77 0.90 0.26
주택가격지수 증감률(한국) -10.52 10.45 -5.12 6.40
주가지수 이격도(한국) 88.56 107.43 100.31 3.63
국채금리(한국) 3.01 4.55 3.55 0.27
채권신용스프레드 (미국) 0.69 1.38 0.92 0.15
주택가격지수 증감률(미국) 3.02 15.91 6.12 3.56
주가지수 이격도(미국) 92.86 109.75 100.92 3.37
국채금리(미국) 2.81 4.86 4.11 0.46
주 : LTV, loan to value ratio.