표 1 최근 3년간 유동화 증권 종류별 연말 발행 잔액

구분(십억 원) 2021년 2022년 2023년
유동화 증권(A) 41,127(100.00%) 34,907(100.00%) 34,237(100.00%)
PF대출채권(B)(A內비중) 5,046(12.27%) 4,742(13.58%) 4,283(12.51%)
ABCP(A內비중)(B內비중) 1,620(3.94%)(32.10%) 1,085(3.10%)(22.88%) 943(2.76%)(22.02%)
ABSTB(A內비중)(B內비중) 2,228(5.42%)(44.16%) 2,487(7.13%)(52.45%) 2,225(6.50%)(51.95%)
ABS 등(A內비중)(B內비중) 1,198(2.91%)(23.74%) 1,170(3.35%)(24.67%) 1,115(3.25%)(26.03%)
대출채권(A內비중) 2,939(7.15%) 2,750(7.88%) 3,046(8.90%)
MBS(A內비중) 14,762(35.89%) 14,011(40.14%) 15,624(45.63%)
매출채권(A內비중) 2,204(5.36%) 1,802(5.16%) 2,176(6.36%)
정기예금(A內비중) 12,174(29.60%) 7,542(21.61%) 5,331(15.57%)
회사채(A內비중) 1,902(4.62%) 2,149(6.16%) 1,859(5.43%)
그 외(A內비중) 2,100(5.11%) 1,911(5.47%) 1,918(5.60%)
주 : PF, project financing; ABCP, asset backed commercial paper; ABSTB, asset backed short term bond; ABS, asset backed security; MBS, mortgage backed securities.