표 3 단위근 검정 결과(ADF Test)

구분 수준변수 차분변수
상수 추세 상수 추세
CD금리 -2.339 -1.966 -6.603*** -6.725***
CLI -0.449 -3.039 -4.709*** -4.702***
CPI -0.658 -1.336 -10.700*** -10.674***
주택가격 -1.236 -2.968 -3.433** -3.785**
가입 -2.565 -2.968 -12.278*** -12.400***
해지 -1.703 -1.547 -12.355*** -12.444***
주 : 1),
주 : 1),
는 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미함.
2) ADF, augmented Dicky-Fuller; CD, certificate of deposit; CLI, composite leading indicator; CPI, consumer price index.