표 3 변수별 OLS 추정결과: (식 4) 추정

종속변수 상수항 t-1기 종속변수 R2
β̂1 t값 β̂2 t값
ln실질임대지수 -0.011 -0.29 1.004*** 132.69 0.995
공실률 0.002 1.39 0.965*** 39.03 0.946
국고채 5년 0.001 1.28 0.956*** 37.21 0.941
lnGDP 0.166*** 3.65 0.988*** 276.96 0.998
ln총공급량8) - - 1.001*** 25,347.73 0.999
공급예정물량비중 0.001 0.47 0.975*** 40.88 0.951
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) OLS, ordinary least squares.