표 4 단위근 검정(H0: 단위근이 존재한다)

변수명 수준 t값 1차차분 t값
ADF P.P ADF P.P
ln매매지수 -1.455 -1.270 -5.429*** -10.143***
ln실질임대지수 0.071 0.018 -5.815*** -5.842***
공실률 -1.614 -1.666 -7.101*** -7.009***
국고채 5년 -1.732 -1.732 -9.003*** -9.005***
lnGDP 1.223 0.904 -1.969** -4.849***
ln총공급량 -1.872 -2.187 -6.281*** -6.244***
공급예정물량비중 -1.915 -1.542 -7.276*** -7.445***
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) ADF, augmented Dickey-Fuller; P.P, Phillips-Perron.