표 6 ARDL-ECM 거품항 검정 결과
변수명 | Model 1 | Model 2 |
계수 | t값 | 계수 | t값 |
상수항 | -4.995 | -0.91 | -11.150 | -1.56 |
ln실질임대지수(-1) | 0.965*** | 5.66 | 1.005*** | 6.39 |
공실률(-1) | -2.600*** | -3.48 | -2.419*** | -3.96 |
>국고채5년(-3) | -6.517*** | -3.30 | -6.593*** | -3.73 |
lnGDP(-3) | 0.591* | 1.79 | 0.513* | 1.74 |
ln총공급량(-1) | -0.214 | -0.41 | -0.132 | -0.28 |
공급예정물량비중(-1) | 0.322 | 0.70 | 0.393 | 0.93 |
거품항 | ’06.4Q~’08.3Q | 4.179*** | 4.02 | 4.243*** | 4.53 |
’21.3Q~’23.2Q | -2.282 | -1.14 | | |
’21.3Q~’22.3Q | | | 3.966** | 2.26 |
’22.4Q~’23.2Q | | | -0.674 | -0.17 |
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) ARDL-ECM, autoregressive distributed lag-error correction model.