표 7 FMOLS 거품항 검정 결과

변수명 Model 3 Model 4
계수 t값 계수 t값
상수항 -2.659 -0.72 -4.335 -0.75
ln실질임대지수(-1) 1.016*** 8.31 1.050*** 8.41
공실률(-1) -2.492*** -5.54 -1.666*** -3.62
국고채5년(-3) -2.738*** -2.66 -1.914* -1.83
lnGDP(-3) 1.084*** 5.31 1.042*** 5.19
ln총공급량(-1) -0.775** -2.30 -0.748** -2.22
공급예정물량비중(-1) -0.437 -1.42 -0.408 -1.36
거품항 ’06.4Q~’08.3Q 2.824*** 3.80 3.229*** 4.47
’21.3Q~’23.2Q -1.058 -1.03
’21.3Q~’22.3Q 3.674** 2.62
’22.4Q~’23.2Q -3.596 -1.12
R2 0.988(0.986) 0.990(0.989)
표본수 86 86
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) FMOLS, fully modified ordinary least squares.