표 3 청년가구의 월평균 경상소득 분포(단위: 만 원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
20대 1분위 242 198 223 254
2분위 209 230 292 249
3분위 247 314 267 286
4분위 343 333 351 386
5분위 431 449 510 544
30대 1분위 315 323 350 337
2분위 386 414 420 443
3분위 498 522 517 578
4분위 588 594 627 666
5분위 857 916 969 991
자료 : 통계청, 2020~2023, 가계금융복지조사 마이크로데이터.