표 5 본인입주용 주택매수자의 자금원천과 DSR(단위: 만 원, %)

구분 주택가격 자기자금 차입금 기타 DSR
Mean 86,530 62,757 18,462 5,311 12.6
Std 62,027 60,677 20,246 18,260 15.0
Min 30,000 0 0 0 0.0
25% 50,028 28,500 0 0 0.0
50% 70,500 46,900 18,000 0 11.1
75% 104,000 78,048 30,000 0 19.6
Max 2,000,000 2,000,000 1,300,000 620,000 518.6
주 : 1) 20세 미만은 DSR 분석에서 제외함.
2) DSR, debt service ratio.
자료 : 국토교통부, 자금조달계획서 원자료.