표 6 20·30대와 40대 이상 평균값 차이(단위: 만 원, %)

구분 Statistic df p-value Mean diff SE diff
주택가격 -49.8 125,980 1.000 -15,790.5 317.2
자기자금 -93.4 127,713 1.000 -28,240.5 302.2
차입금 122.1 115,339 <0.001 12,664.1 103.7
DSR 123.1 110,300 <0.001 9.62 0.08
영끌비율 16.3 75,945 <0.001 0.017 0.001
본인입주 매수비율a) -15.4 176,727 1.000 -0.033 0.002
주 : 1) 본인입주용 주택매수자 비율은 표본을 전체 매수자로 설정.
2) DSR, debt service ratio.
자료 : 국토교통부, 자금조달계획서 원자료.