표 1 주요 변수의 기초통계량

변수 개체수 평균 표준편차 최소값
총자산(만 원) 60,043 30,383.9 25,438.2 0.0
연령 60,043 48.6 13.4 20.0
월소득(만 원) 60,043 388.6 261.7 0.0
주택구매가격(만 원) 38,322 29,000.3 30,501.8 300.0
예상주택구매가격(만 원) 31,878 30,688.9 25,449.3 350.0
대출금액(만 원) 22,936 10,858.0 40,080.7 5.9
예상대출금액(만 원) 60,043 4,620.0 24,370.8 0.0
만기(년) 16,814 17.9 22.5 1.0
예상만기(년) 15,636 22.1 91.3 3.0
월평균상환액(만 원) 15,924 68.3 299.1 1.0
현재 거주 △지가상승률(%) 60,043 0.18 0.15 -0.12
△주택공급률(%) 60,043 0.06 0.79 -10.40
△주택인허가실적(%) 60,043 0.14 0.25 -0.24
△GRDP증가율(%) 60,043 0.04 0.02 0.07
예상 거주 △지가상승률(%) 60,043 0.21 0.11 -0.16
△주택공급률(%) 60,043 0.08 1.62 -14.70
△주택인허가실적(%) 60,043 0.16 0.54 -0.70
△GRDP증가율(%) 60,043 0.04 0.02 0.01
주 : 1) 2011년~2022년의 평균 수치임.
2) 예상대출금액은 주택의 구매나 임차를 계획하고 있는 가구가 예상하고 있는 필요 대출금액으로서, 현재 대출이 없는 가구에게는 신규대출금액이며, 대출이 있는 가구에게는 추가대출금액임.
3) GRDP, gross regional domestic products.