표 10 금융규제가 주택구매력에 영향을 미치는 경로(TSLS): 계층별

Classification 현재 구매수요 미래(잠재) 구매수요
청년층 중년층 장년층 청년층 중년층 장년층
Dep V. lnHit lnHit lnHit lnHiT lnHiT lnHiT
(Hit(T)aFRit) -0.245(0.279)*** -0.145(0.357)* -0.086(0.211) -0.391(0.455)*** -0.098(0.256)*** -0.087(0.047)***
Y^it 0.119(0.076)*** 0.055(0.089)*** 0.184(0.038)*** 0.200(0.048)*** 0.100(0.055)*** 0.087(0.062)***
P^it(T) -0.360(0.155)*** 0.311(0.242) 0.092(0.123) -0.166(0.085)*** -0.136(0.079)*** 0.031(0.056)
Λit(T) 0.199(0.088)*** 0.159(0.133)*** 0.054(0.056)* 0.175(0.173)*** 0.300(0.154)*** 0.213(0.178)
ΔSt(T)supply 0.004(0.011) 0.028(0.004) 0.017(0.032) 0.021(0.050) 0.006(0.021) 0.014(0.016)
ΔSt(T)permit 0.076(0.178) 0.011(0.020) 0.053(0.014) 0.028(0.096) 0.025(0.010) 0.026(0.021)*
ΔMitjob -0.032(0.094) 0.016(0.017)* 0.073(0.016)*** -0.016(0.021) 0.013(0.084)*** 0.273(0.149)**
ΔMt(T)land -0.178(0.060)*** -0.273(0.254)*** -0.169(0.119)*** -0.098(0.033)*** -0.122(0.151)*** -0.290(0.150)***
GRDPt(T) 0.037(0.047)*** 0.141(0.057)*** 0.214(0.191) 0.054(0.099)*** 0.388(0.157)*** 0.221(0.050)***
C 0.102(0.046) 0.286(0.046)* 0.508(0.170)*** 0.081(0.059)*** 0.170(0.068) 0.133(0.070)
Obs. 2,379 12,158 2,572 939 4,021 400
R2 0.112 0.181 0.280 0.176 0.201 0.224
주 : 1) 괄호 안은 standard error,
10% 수준,
5% 수준,
1% 수준에서 각각 통계적 유의, Obs.(가구 수).
2) lnHit (현재 보유 및 임대주택 주거면적의 로그 값), lnHiT (향후 구매하고자 하는 주택의 주거면적의 로그 값), Hita(현재의 주택구매력), HiTa(미래의 주택구매력), FRit(금융규제의 정도), Y^it(항상소득), P^it(T) (상대가격), Λit(T) (IMR), ΔSt(T)supply (주택공급지의 증가율), ΔSt(T)permit (주택인허가실적의 증가율), ΔMitjob(직업더미, 서비스직=0, 사무직=1), ΔMtland (지가상승률), △GRDPt (지역내총생산 중가율).
3) TSLS, two stage least squares estimation.