표 2 항상소득과 상대가격의 결정요인
| 항상소득 | 현재 구매가격 | 미래(잠재) 구매가격 |
Dep V. | ln Yit | Dep V. | lnPit | lnPiT |
ageit | 0.065(0.001)*** | areaiT | 0.013(0.001)*** | 0.012(0.001)*** |
ageit2 | -0.007(0.001)*** | 2typeiT | 0.270(0.007)*** | 0.332(0.009)*** |
lnAit | 0.230(0.002)*** | 3typeiT | 0.054(0.012)*** | 0.084(0.016)*** |
sexit | 0.003(0.004) | 4typeiT | 0.137(0.019)*** | 0.200(0.024)*** |
2eduit | 0.254(0.008)*** | ∑j=217DjregioniT | Y | Y |
3eduit | 0.311(0.009)*** | | | |
4eduit | 0.376(0.118)*** | | | |
C | 1.902(0.023)*** | | 1.623(0.016)*** | 1.023(0.020)*** |
Obs. | 59,196 | | 34,935 | 34,913 |
R2 | 0.454 | | 0.226 | 0.163 |
주 : 1) 2011~2022년의 전체 연도에 대한 분석결과임. 각 연도의 분석의 계수 값 보고는 생략함.
2) 괄호 안은 standard error,
1% 수준에서 각각 통계적 유의, Obs.(가구 수).
3) ln Yit (현재 소득의 로그값), ageit (가구주 연령), ageit2 (연령의 제곱값), ln Ait (총자산의 로그값), sexit (성별, 남=1, 여=0), 2eduit (고졸), 3eduit (대졸), 4eduit (대학원 이상), ln Pit (현재 주택가격의 로그값), lnPiT(향후 예상 주택가격의 로그값), areait(t1) (주택(예상)면적), 2typeit(t1) (아파트), 3typeit(t1) (연립/다세대주택/빌라), 4typeit(t1) (주거용 오피스텔).
4) region 은 17개 광역도에 대한 행정구역의 더미로서 계수추정 결과는 모든 행정구역에서 90% 신뢰 하에서 통계적으로 유의함.