표 4 주택수요의 결정요인(Heckman 2 step)
Classification | 현재 자가 가구 | 현재 차가 가구 | 미래(잠재) 자가 가구 |
Dep V. | lnHit | lnHit | lnHiT |
Y^it | 0.174(0.010)*** | 0.322(0.012)*** | 0.128(0.007)*** |
P^it(T) | 0.052(0.039) | -0.453(0.042)*** | 0.103(0.023)*** |
Λit(T) | 0.061(0.020)*** | 0.220(0.019)*** | 0.255(0.026)*** |
ΔSt(T)supply | 0.019(0.002)*** | 0.020(0.003)*** | 0.058(0.003)*** |
ΔSt(T)permit | 0.045(0.009)*** | 0.048(0.009) | 0.132(0.010)*** |
ΔMitjob | -0.109(0.010)*** | 0.093(0.106)*** | 0.155(0.011)*** |
ΔMt(T)land | -0.106(0.047)*** | -0.461(0.048)*** | -0.249(0.049)*** |
△GRDPt(T) | 0.045(0.018) | 0.188(0.179)*** | 0.140(0.184)*** |
ρ | 0.290 | 0.305 | 0.162 |
σ | 0.249 | 0.243 | 0.229 |
λ | 0.072 | 0.074 | 0.037 |
C | 0.063(0.014)*** | -0.046(0.014)*** | 0.348(0.015)*** |
Obs.(selected) | 35,395/60,042 | 24,643/60,039 | 35,638/60,041 |
Wald χ2 | 2,898.99 | 3,557.04 | 3,691.83 |
Prob > χ2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
주 : 1) 괄호 안은 standard error,
1% 수준에서 각각 통계적 유의, Obs.(가구 수).
2) lnHit (현재 보유 및 임대주택 주거면적의 로그 값), lnHiT (향후 구매하고자 하는 주택의 주거면적의 로그 값), Y^it (항상소득), P^it(T) (상대가격), Λit(T) (IMR), ΔSt(T)supply (주택공급지의 증가율), ΔSt(T)permit (주택인허가실적의 증가율), ΔMitjob(직업더미, 서비스직=0, 사무직=1), ΔMtland (지가상승률), △ GRDPt (지역내총생산 증가율).
3) IMR, inverse Mill’s ratio.