표 5 주택수요의 결정요인(Heckman 2 step): 연도 분석

Year 2011 2022
Classification 현재 자가 가구 현재 차가 가구 미래 자가 가구 현재 자가 가구 현재 차가 가구 미래 자가 가구
Dep V. lnHit lnHit lnHiT lnHit lnHit lnHiT
Y^it 0.120(0.056)*** 0.121(0.053)** 0.323(0.025)*** 0.184(0.038)*** 0.338(0.046)*** 0.127(0.055)***
P^it(T) 0.208(0.021)*** -0.611(0.021)*** 0.288(0.070)*** 0.210(0.016)*** -0.843(0.061)*** 0.362(0.376)***
Λit(T) 0.120(0.077)*** 0.116(0.075)* 0.287(0.012)*** 0.083(0.066)* 0.270(0.075)*** 0.081(0.059)***
ΔSt(T)supply 0.061(0.034)*** 0.048(0.038) 0.079(0.045)* 0.055(0.077)*** 0.062(0.078)*** 0.028(0.074)***
ΔSt(T)permit 0.040(0.008)*** 0.066(0.019)*** 0.013(0.023)*** 0.049(0.070)*** 0.052(0.070)*** 0.019(0.064)***
ΔMitjob -0.052(0.017)*** 0.141(0.036)*** 0.056(0.042)*** -0.027(0.039)*** 0.282(0.039)*** 0.203(0.039)***
ΔMt(T)land -0.112(0.091)*** -0.629(0.075)*** -0.236(0.086)*** -0.556(0.077)*** -0.236(0.076)*** -0.250(0.074)***
GRDPt(T) 0.070(0.042)* 0.131(0.100)*** 0.150(0.120)* 0.099(0.161)*** 0.160(0.093)*** 0.284(0.090)***
ρ 0.130 0.198 0.093 0.377 0.382 0.070
σ 0.228 0.255 0.205 0.247 0.232 0.197
λ 0.029 0.050 0.073 0.093 0.088 0.039
C 0.064(0.022)*** 0.159(0.104)* 0.131(0.133)*** 0.063(0.022)*** 0.045(0.025)*** 0.131(0.099)***
Obs.(selected) 5,000/2,536 5,000/2,464 5,000/4,078 5,000/3,233 5,000/1,767 5,000/2,037
Wald χ2 472.42 258.93 381.51 508.32 482.34 518.66
Prob > χ2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
주 : 1) 괄호 안은 standard error,
10% 수준,
5% 수준,
1% 수준에서 각각 통계적 유의, Obs.(가구 수).
2) lnHit (현재 보유 및 임대주택 주거면적의 로그 값), lnHiT (향후 구매하고자 하는 주택의 주거면적의 로그 값), Y^it (항상소득), P^it(T) (상대가격), Λit(T) (IMR), ΔSt(T)supply (주택공급지의 증가율), ΔSt(T)permit (주택인허가실적의 증가율), ΔMitjob(직업더미, 서비스직=0, 사무직=1), ΔMtland (지가상승률), △ GRDPt (지역내총생산 증가율).
3) IMR, inverse Mill’s ratio.