표 4 분석자료 기초통계량

Count Mean Std Min Max
전세가 369,076 447.2 260.2 50.1 1,787.4
전용면적(m2) 369,076 73.6 22.5 10.3 273.5
계약년월 369,076 202,206.7 3.4 202,201 202,212
369,076 10.1 6.8 -2 69
건축년도 369,076 2,005.6 11.1 1,961 2,023
매매가 (예측치) 369,076 844.6 632.6 50.1 4,839.5
자료 : 국토교통부 실거래가 공개 시스템(rt.molit.go.kr).