표 1 변수 구분 및 출처
변수 | 출처 | 자료 제공단위 | 자료 제공기간 | 연 단위 자료 가공 기준 |
주택매매 거래량 | 한국부동산원, 「부동산거래현황」 | 시·군 | 2006.1~2024.3 | 연도별 합산 |
주택매매가격지수 | 한국부동산원, 「전국주택가격동향조사」 | 시·군 | 2004.1~2024.3 | 연말 기준 |
전세가율 | 한국부동산원, 「전국주택가격동향조사」 | 시·군 | 2012.1~2024.3 | 연도별 평균 |
연령대별 인구 | 통계청, 「주민등록인구현황」 | 시·군 | 1992~2024.4 | 연말 기준 |
인당 GRDP | 시·도별 「경제활동별 지역내총생산」 | 시·군 | 2010~2021 | 연 단위 자료 |
시장금리(국고채 3년) | 한국은행, 「시장금리」 | 전국 | 1976.1~2024.4 | 연 단위 자료 |
주택매매시장 소비심리지수 | 국토연구원, 「부동산시장소비자심리조사」 | 시·도 | 2011.7~2024.3 | 연도별 평균 |
주택재고량 | 통계청, 「주택총조사」 | 시·군 | 2015~2022 | 연 단위 자료 |
1) 주 : 자료 제공기간은 2024년 5월 기준임.
2) GRDP, gross regional domestic product.