표 2 변수의 기초통계량
변수 | 평균 | 표준편차 | 변동계수 | 최솟값 | Q1 | 중위수 | Q3 | 최댓값 | 왜도 | 첨도 |
매매거래량 | 11,569 | 23,231 | 200.8 | 440 | 2,170 | 4,901 | 11,268 | 221,683 | 5.56 | 37.57 |
주택재고량 | 190,305 | 360,352 | 189.3 | 12,114 | 48,915 | 94,332 | 185,782 | 3,068,494 | 5.74 | 38.54 |
거래회전율 | 0.055 | 0.020 | 35.8 | 0.021 | 0.038 | 0.052 | 0.069 | 0.118 | 0.49 | -0.52 |
매매가격지수 변동률 | 0.025 | 0.053 | 215.3 | -0.150 | -0.003 | 0.013 | 0.037 | 0.370 | 2.08 | 7.59 |
전세가율 | 0.738 | 0.061 | 8.3 | 0.463 | 0.705 | 0.745 | 0.779 | 0.867 | -1.00 | 1.77 |
인당 GRDP 증가율 | 0.038 | 0.063 | 166.2 | -0.177 | 0.006 | 0.039 | 0.070 | 0.398 | 0.70 | 5.02 |
시장금리(국고채 3년) | 0.016 | 0.003 | 21.0 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | -0.20 | -0.63 |
주택매매 심리지수 | 118.8 | 15.1 | 12.7 | 83.0 | 111.0 | 121.3 | 129.8 | 145.9 | -0.57 | -0.43 |
1) 주 : N=581.
2) GRDP, gross regional domestic product.