구분 | 본 연구의 변수 | SGIS의 구분 |
---|---|---|
종속변수 (연령별 인구수) | 분석 제외 | 4세 이하 |
5~9세 | ||
10~14세 | ||
15~19세 | ||
20~24세 | ||
청년층 (모형1) | 25~29세 | |
30~34세 | ||
35~39세 | ||
중장년층 (모형2) | 40~44세 | |
45~49세 | ||
50~54세 | ||
55~59세 | ||
60~64세 | ||
노년층 (모형3) | 65~69세 | |
70~74세 | ||
75~79세 | ||
80~84세 | ||
85세 이상 | ||
독립변수 (면적별 주택) | 소형 | 20m2 이하 |
20~40m2 | ||
중소형 | 40~60m2 | |
중형 | 60~85m2 | |
중대형 | 85~100m2 | |
100~130m2 | ||
대형 | 130~165m2 | |
165~230m2 | ||
230m2 초과 |