표 3 GWR 분석결과

모형 독립변수 OLS 회귀계수 GWR 회귀계수
평균 표준편차 최솟값 중앙값 최댓값
청년층 (25~39세)모형 1 소형(40m2 이하) 0.346*** 0.350 0.227 -0.012 0.301 1.811
중소형(40~60m2) 0.199*** 0.227 0.208 -0.920 0.258 0.731
중형(60~85m2) 0.465*** 0.463 0.158 -0.150 0.463 1.148
중대형(85~130m2) 0.107*** 0.049 0.153 -0.529 0.065 0.469
대형(130m2 초과) 0.185*** 0.245 0.153 -0.265 0.243 1.048
Adj.R2 0.794 0.898
AIC 1,447.803 372.241
중장년층 (40~64세)모형 2 소형(40m2 이하) 0.128*** 0.114 0.064 -0.102 0.117 0.519
중소형(40~60m2) 0.386*** 0.359 0.069 0.177 0.354 0.708
중형(60~85m2) 0.480*** 0.488 0.069 0.251 0.489 0.699
중대형(85~130m2) 0.187*** 0.186 0.064 0.016 0.185 0.375
대형(130m2 초과) 0.200*** 0.236 0.085 0.047 0.227 0.519
Adj.R2 0.966 0.985
AIC -622.708 -1,291.566
노년층 (65세 이상)모형 3 소형(40m2 이하) 0.222*** 0.185 0.171 -0.817 0.203 0.651
중소형(40~60m2) 0.506*** 0.447 0.185 -0.076 0.438 1.065
중형(60~85m2) 0.183*** 0.306 0.196 -0.311 0.302 0.963
중대형(85~130m2) 0.055** 0.128 0.176 -0.317 0.089 0.815
대형(130m2 초과) 0.322*** 0.390 0.165 -0.010 0.365 0.980
Adj.R2 0.793 0.930
AIC 1,455.666 462.264
1)주 : p<0.05,
p<0.01.
2) GWR, geographically weighted regression; OLS, ordinary least square; AIC, Akaike information criterion.