구분 | 구분 | 단위 | 정의 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|
종속변수 | 공용관리비 | 원/m2 | 주거전용 단위면적당 월평균 | 공동주택관리정보시스템 (k-apt) | |
독립변수 | 물리적 요인 | 사용승인일 | 년 | ||
주거전용면적 | m2 | 주거전용 총면적 | |||
연면적 | m2 | 총면적 | |||
동수 | 동 | 총 동수 | |||
세대수 | 호 | 총 세대수 | |||
층수 | 층 | 최고층수 | 네이버 부동산 | ||
세대당 주차 | 대 | 총 주차/세대수 | |||
구조적 요인 | 복도형태 | 더미 | (0: 복도형, 1: 복도 외) | 공동주택관리정보시스템 (k-apt) | |
난방방식 | 더미 | (0: 지역난방, 1: 개별난방) | |||
주택유형 | 더미 | (0: 그 외 주택, 1: 임대주택) | |||
어메니티 | 놀이터 | 개 | 단지 내 공식적으로 표시된 어메니티 수 | 공동주택 도면, 개별 홈페이지 | |
어린이집 | |||||
경로당 | |||||
배드민턴 | |||||
작은도서관 | |||||
피트니스 | |||||
관리비 세부요인 | 장기수선충당금 | 원/m2 | 주거전용 단위면적당 월평균 | 공동주택관리정보시스템 | |
잡수입 |