표 3 기초통계량

구분 내역 최소값 최대값 평균
물리적 요인 사용승인(년) 1992 2023 -
주거전용(m2) 3,926.08 1,214,836.5 66,697.81
연면적(m2) 9,222 1,888,277.59 92,233.72
동수(동) 1 35 10.15
세대수(호) 147 3,481 751.89
층수(층) 3 66 23.39
세대당주차(대) 0.21 3.30 1.3701
구조적 요인 복도형태 (0: 복도형, 1: 복도 외) 0 1 0.87
난방방식 (0: 지역난방, 1: 개별난방) 0 1 0.91
주택유형 (그밖의 주택: 0, 임대주택: 1) 0 1 0.14
어메니티 놀이터(개) 0 6 2.04
어린이집(개) 0 2 0.70
경로당(개) 0 1 0.76
배드민턴(개) 0 4 0.95
작은도서관(개) 0 1 0.23
피트니스(개) 0 1 0.26
관리비 요인(원/m2) 공용관리비 696 4,988 1,468.55
장기수선충당금 0 834 228.85
잡수입 1 804 216.74
자료 : 한국부동산원(2024).