표 8 공용관리비 실증분석 결과
모형 | 비표준화계수 | 표준화계수 | t | 유의확률 | 공선성통계량 |
β | 표준오차 | 베타 | 공차 | VIF |
(상수) | -44,569.406 | 12,266.318 | | -3.633 | 0.000 | | |
임대주택*** | 604.881 | 124.099 | 0.495 | 4.874 | 0.000 | 0.223 | 4.490 |
사용승인*** | 0.002 | 0.001 | 0.234 | 3.755 | 0.000 | 0.592 | 1.690 |
동수 | -3.901 | 6.347 | -0.052 | -0.615 | 0.539 | 0.319 | 3.135 |
세대수** | -0.164 | 0.083 | -0.199 | -1.977 | 0.049 | 0.227 | 4.399 |
층수* | -6.379 | 3.462 | -0.137 | -1.843 | 0.067 | 0.415 | 2.412 |
세대당 주차 | -14.371 | 65.502 | -0.014 | -0.219 | 0.827 | 0.602 | 1.660 |
놀이터 | -10.549 | 19.934 | -0.032 | -0.529 | 0.597 | 0.647 | 1.545 |
어린이집 | 81.450 | 101.786 | 0.042 | 0.800 | 0.425 | 0.842 | 1.188 |
경로당 | 104.595 | 202.058 | 0.028 | 0.518 | 0.605 | 0.778 | 1.285 |
배드민턴 | -36.914 | 27.704 | -0.078 | -1.332 | 0.184 | 0.668 | 1.497 |
작은도서관** | -148.922 | 58.907 | -0.173 | -2.528 | 0.012 | 0.490 | 2.043 |
피트니스 | -26.663 | 59.300 | -0.031 | -0.450 | 0.653 | 0.493 | 2.028 |
복도 | -170.313 | 122.223 | -0.136 | -1.393 | 0.165 | 0.242 | 4.125 |
난방 | 79.860 | 90.555 | 0.052 | 0.882 | 0.379 | 0.660 | 1.516 |
장기수선*** | 0.775 | 0.207 | 0.269 | 3.752 | 0.000 | 0.446 | 2.240 |
잡수입*** | 0.849 | 0.213 | 0.235 | 3.989 | 0.000 | 0.664 | 1.506 |
주 : 1) 유의수준 10%(p<0.1),
유의수준 5%(p<0.05),
유의수준 1%(p<0.01).
VIF, variance inflation factor.