표 6 성향 점수 매칭법 검증 결과

변수명 성향 점수 매칭법 이전 성향 점수 매칭법 이후
SMD VR eCDF SMD VR eCDF
X1 0.020 0.266 0.013 0.009 1.614 0.011
X2 0.149 1.116 0.022 0.011 1.060 0.004
X3 0.197 1.103 0.045 0.044 0.827 0.015
X4 0.016 0.318 0.019 0.009 0.537 0.024
X5 0.052 0.866 0.034 0.027 0.894 0.007
X6 0.493 2.113 0.191 0.150 1.663 0.062
X7 0.012 0.738 0.031 0.012 0.885 0.019
X8 0.075 0.686 0.020 0.035 0.935 0.017
X9 0.557 0.833 0.069 0.105 0.926 0.015
X10 0.538 1.164 0.130 0.114 1.063 0.029
X11 0.053 0.978 0.011 0.026 1.033 0.006
X12 0.147 0.880 0.022 0.052 1.062 0.009
샘플 수 35,368 20,628
주 : SMD, standardized mean difference; VR, variance ratio; eCDF, empirical cumulative density functions.