표 2 기초통계량

변수명 최솟값 최댓값 평균 표준편차
주택가격 214.04 5,177.69 1,062.85 548.40
전용면적 11.96 283.76 77.25 31.08
1.00 56.00 9.31 6.17
건축연한a 0.00 50.00 18.10 9.37
건축연한 제곱a 0.00 2,500.00 415.53 373.26
세대수 0.05 95.10 10.10 11.25
세대당 주차대수 0.04 11.96 1.10 0.53
브랜드 0.00 1.00 0.35 0.48
한강까지 거리 0.73 147.58 45.37 34.71
공원녹지까지 거리 0.00 11.17 1.64 1.32
중심업무지구까지 거리 1.99 154.05 66.07 32.48
버스정류소까지 거리 0.07 5.63 1.26 0.66
지하철역까지 거리 0.14 31.07 5.28 3.79
유치원까지 거리 0.01 19.54 2.97 2.10
초등학교까지 거리 0.28 17.63 3.32 1.58
계약연도 0.00 1.00 0.46 0.50
총사고 0.00 374.00 50.98 36.92
부상신고사고 0.00 41.00 3.09 3.39
경상사고 0.00 278.00 28.77 23.33
중상사고 0.00 86.00 18.36 12.17
사망사고 0.00 7.00 0.76 0.97
주 : 건축연한과 건축연한 제곱은 다중공선성 제어를 위해 실제분석에는 평균중심화 변환하여 사용함.