표 2 국내 부동산 펀드별 순자산 추이(단위: 백억 원)
연도 | 공모펀드 | 사모펀드 | 합계 |
IT | IC | IT | IC |
2004 | 63(72.4%) | - | 24(27.6%) | - | - |
2005 | 128(49.2%) | 19(7.3%) | 113(43.5%) | - | - |
2006 | 118(30.3%) | 20(5.1%) | 252(64.6%) | - | - |
2007 | 112(19.0%) | 18(3.1%) | 458(77.9%) | - | - |
2008 | 69(9.8%) | 2(0.3%) | 613(87.3%) | 18(2.6%) | - |
2009 | 31(3.3%) | 1(0.1%) | 885(94.6%) | 18(1.9%) | - |
2010 | 33(3.0%) | 1(0.1%) | 1,053(94.6%) | 26(2.3%) | - |
2011 | 32(2.4%) | 1(0.1%) | 1,242(94.7%) | 37(2.8%) | - |
2012 | 30(2.0%) | - | 1,460(95%) | 47(3.1%) | - |
2013 | 30(1.7%) | - | 1,709(95.8%) | 45(2.5%) | - |
2014 | 26(1.2%) | - | 1,987(95.4%) | - | 70(3.4%) |
2015 | 10(0.4%) | - | 2,191(95.8%) | - | 85(3.7%) |
2016 | 17(0.7%) | - | 2,308(92%) | - | 185(7.4%) |
2017 | 39(1.3%) | - | 2,710(89.3%) | 20(0.7%) | 267(8.8%) |
2018 | 70(1.9%) | - | 3,158(86.5%) | 100(2.7%) | 322(8.8%) |
2019 | 106(2.3%) | - | 3,896(86.1%) | 154(3.4%) | 370(8.2%) |
2020 | 102(1.7%) | - | 4,423(84.2%) | 293(5.6%) | 433(8.2%) |
2021 | 77(1.2%) | - | 5,267(80.2%) | 682(10.4%) | 545(8.3%) |
2022 | 57(0.7%) | - | 6,250(76.7%) | 1,107(13.6%) | 732(9.0%) |
2023 | 49(0.5%) | - | 7,096(76.8%) | 1,353(14.6%) | 741(8.0%) |
주 : IT, investment trust; IC, invest company.
자료 : www.kofia.or.kr