표 6 ADF 분석 결과

변수 (수준변수) ADF 분석 결과
Drift Trend None
Statistic Lag Statistic Lag Statistic Lag
fund_ave -4.337*** 1 -4.557*** 2 -3.944*** 1
rent -0.269 1 -3.588*** 1 1.433 1
kospi -2.566* 3 -2.702* 3 -2.487* 3
interest -1.692 4 -2.274* 4 -0.136 4
credit -2.523* 4 -1.508 4 0.821 4
bond -1.819 2 -1.766 2 -0.638 2
변수 (차분변수) ADF 분석 결과
Drift Trend None
Statistic Lag Statistic Lag Statistic Lag
d_rent -5.139*** 1 -5.097*** 1 -4.764*** 1
d_kospi -6.070*** 3 -6.030*** 3 -6.156*** 3
d_interest -3.484*** 1 -3.348*** 1 -2.938*** 1
d_credit -7.674*** 1 -12.179*** 1 -5.965*** 3
d_bond -3.925*** 1 -3.886*** 1 -3.969*** 1
주 : 1) p<0.1,
p<0.01.
2) ADF, augmented Dicky-Fuller.