표 3 아파트 거래에 대한 MdAPE 분석 결과
거래 지역 | MdAPE(%) | PPE@10%(%) | 전체 관측 수 |
A사 | B사 | A사 | B사 |
강원특별자치도 | 5.6 | 3.5 | 75.6 | 86.5 | 669 |
경기도 | 4.4 | 2.6 | 82.1 | 89.5 | 5,745 |
경상남도 | 5.2 | 3.1 | 76.1 | 89.1 | 1,352 |
경상북도 | 6.6 | 3.7 | 67.8 | 84.7 | 606 |
광주광역시 | 5.4 | 4.0 | 74.6 | 84.2 | 816 |
대구광역시 | 5.5 | 4.1 | 74.3 | 83.9 | 1,210 |
대전광역시 | 5.0 | 3.7 | 81.8 | 88.6 | 748 |
부산광역시 | 6.0 | 3.7 | 69.7 | 85.3 | 1,183 |
서울특별시 | 3.9 | 2.2 | 84.7 | 95.1 | 2,387 |
세종특별자치시 | 3.8 | 2.6 | 86.3 | 94.1 | 153 |
울산광역시 | 5.0 | 3.3 | 79.5 | 86.5 | 517 |
인천광역시 | 4.9 | 3.0 | 79.1 | 88.3 | 1,448 |
전라남도 | 6.3 | 4.9 | 67.8 | 73.7 | 552 |
전라북도 | 6.0 | 4.6 | 70.2 | 80.6 | 845 |
제주특별자치도 | 3.6 | 2.7 | 85.7 | 90.5 | 63 |
충청남도 | 6.0 | 4.2 | 71.4 | 82.2 | 858 |
충청북도 | 5.2 | 4.2 | 76.9 | 83.4 | 843 |
전국 | 4.9 | 3.2 | 78.0 | 87.6 | 19,995 |
주 : MdAPE, median absolute value percentage error; PPE, percentage predicted error.