표 6 변수별 자가소유의지에 미치는 직접효과 및 영향력

Estimate S.E. C.R. p-value
주택상태만족도 -0.064* 0.023 -2.018 0.044
주거불안감 0.097** 0.023 3.015 0.003
주거비부담 -0.015 0.041 -0.416 0.677
가구 총 자산 0.102*** 0.007 3.598 0.000
혼인여부 0.015 0.045 0.368 0.713
성별 0.010 0.022 0.377 0.706
가구원 수 0.058 0.023 1.529 0.123
주 : 1) p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.
2) 경로계수 값은 표준화된 경로계수를 기준으로 작성함.