표 2 주요 통계량

Apartment Retail Office
평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차
Price(USD) 15,700,000 37,600,000 18,300,000 58,600,000 107,000,000 219,000,000
ln_price 15.911 0.912 15.934 0.990 17.175 1.633
Size 53,593.980 98,542.950 15,861.340 44,441.200 200,247.300 376,100.300
Floor 6.124 4.786 4.838 6.904 12.890 12.869
Age 85.520 26.857 80.407 32.351 75.772 33.477
Age sq. 8,034.618 3,640.465 7,510.781 4,458.476 6,859.926 4,686.927
Renovated 0.311 0.463 0.225 0.418 0.377 0.485
CBD 0.050 0.217 0.154 0.361 0.383 0.487
Bo_Occupancy 0.001 0.030 0.025 0.156 0.104 0.306
Bo_Investment 0.918 0.274 0.801 0.400 0.607 0.489
Bo_Use conversion 0.006 0.080 0.001 0.032 0.006 0.076
Bo_Redevelopment 0.018 0.133 0.140 0.347 0.176 0.381
Bo_Renovation 0.056 0.231 0.033 0.179 0.106 0.309
B_Owner occupancy 0.016 0.124 0.036 0.187 0.108 0.311
B_Institution 0.025 0.156 0.026 0.159 0.124 0.330
B_Equity fund 0.047 0.212 0.046 0.209 0.079 0.270
B_Private 0.895 0.306 0.858 0.350 0.631 0.483
B_Public 0.017 0.128 0.034 0.182 0.058 0.234
S_Owner occupancy 0.024 0.153 0.074 0.261 0.176 0.381
S_Institution 0.035 0.183 0.038 0.192 0.083 0.276
S_Equity fund 0.075 0.263 0.032 0.177 0.095 0.293
S_Private 0.856 0.351 0.832 0.374 0.617 0.487
S_Public 0.010 0.100 0.024 0.153 0.029 0.168
Observations 2,160 963 517
주 : CBD, central business district.