표 4 공간가중행렬 적용범위에 따른 공간의존성
| Non-spatial | SAR | SEM |
1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km |
Apartment |
ρ 또는 λ | - | 0.012*** | 0.019*** | 0.028*** | 0.029*** | 0.028*** | 0.867*** | 1.062*** | 1.227*** | 1.501*** | 1.617*** |
| - | (0.004) | (0.006) | (0.007) | (0.007) | (0.007) | (0.111) | (0.050) | (0.058) | (0.068) | (0.074) |
Log-likelihood | -1,540.74 | -1,536.25 | -1,535.42 | -1,532.40 | -1,532.68 | -1,533.82 | -1,316.03 | -1,332.31 | -1,336.79 | -1,317.20 | -1,320.62 |
AIC | 3,137.476 | 3,130.500 | 3,128.842 | 3,122.794 | 3,123.364 | 3,125.642 | 2,690.058 | 2,722.620 | 2,731.574 | 2,692.404 | 2,699.232 |
BIC | 3,174.891 | 3,169.252 | 3,167.594 | 3,161.546 | 3,162.116 | 3,164.394 | 2,728.810 | 2,761.372 | 2,770.326 | 2,731.156 | 2,737.984 |
R-squared | 0.707 | 0708 | 0.708 | 0.709 | 0.709 | 0.709 | 0.762 | 0.758 | 0.757 | 0.762 | 0.761 |
Observations | | 2,160 |
Retail |
ρ 또는 λ | - | 0.014** | 0.015* | 0.030*** | 0.035*** | 0.034** | 0.614*** | 0.720*** | 0.713*** | 0.876*** | 0.982*** |
| - | (0.006) | (0.008) | (0.010) | (0.012) | (0.014) | (0.058) | (0.074) | (0.089) | (0.103) | (0.111) |
Log-likelihood | -910.845 | -907.679 | -909.265 | -906.322 | -906.115 | -907.508 | -856.668 | -864.084 | -878.775 | -874.873 | -872.281 |
AIC | 1,877.690 | 1,873.358 | 1,876.530 | 1,870.644 | 1,870.230 | 1,873.016 | 1,771.336 | 1,786.168 | 1,815.550 | 1,807.746 | 1,802.562 |
BIC | 1,905.232 | 1,901.883 | 1,905.055 | 1,899.169 | 1,898.755 | 1,901.541 | 1,799.861 | 1,814.693 | 1,844.075 | 1,836.271 | 1,831.087 |
R-squared | 0.604 | 0.606 | 0.605 | 0.608 | 0.608 | 0.607 | 0.646 | 0.640 | 0.629 | 0.632 | 0.634 |
Observations | | 963 |
Office |
ρ 또는 λ | - | 0.019*** | 0.027*** | 0.031*** | 0.024* | 0.014 | 0.618*** | 0.692*** | 0.832*** | 1.058*** | 1.224*** |
| - | (0.006) | (0.008) | (0.010) | (0.012) | (0.014) | (0.098) | (0.107) | (0.136) | (0.157) | (0.168) |
Log-likelihood | -466.184 | -461.258 | -460.606 | -460.884 | -464.225 | -465.616 | -445.734 | -445.055 | -447.200 | -443.214 | -439.575 |
AIC | 988.368 | 980.516 | 979.212 | 979.768 | 986.450 | 989.232 | 949.468 | 948.110 | 952.400 | 944.428 | 937.150 |
BIC | 1,008.346 | 1,001.207 | 999.903 | 1,000.459 | 1,007.141 | 1,009.923 | 970.159 | 968.801 | 973.091 | 965.119 | 957.841 |
R-squared | 0.866 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 0.867 | 0.867 | 0.877 | 0.877 | 0.876 | 0.878 | 0.860 |
Observations | | 517 |
주: 1) ( )는 표준오차이며 은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적으로 유의함.
2) SAR, saptial autoregressive model; SEM, spatial error model; AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion.