표 1 변수의 구성 및 기초통계량
변수명 | 평균 | 표준편차 | 변수명 | 평균 | 표준편차 |
표본 수 | 36,168 | 소형 가구 (1, 2인) | 20~39세=1 | 0.204 | 0.403 |
종속변수 | 전용면적(m2) | 53.099 | 25.914 | 40~59세=1 | 0.170 | 0.376 |
가구주 연령 | 20~29세=1 | 0.077 | 0.266 | 60~89세=1 | 0.243 | 0.429 |
30~39세=1 | 0.206 | 0.404 | 주택유형 | 아파트=1 | 0.386 | 0.487 |
40~49세=1 | 0.210 | 0.407 | 연립다세대=1 | 0.208 | 0.406 |
50~59세=1 | 0.201 | 0.401 | 단독다가구=1 | 0.335 | 0.472 |
60~69세=1 | 0.168 | 0.374 | 오피스텔=1 | 0.070 | 0.256 |
70~79세=1 | 0.099 | 0.299 | 일반소득(100만 원, 20년 고정) | 37.048 | 23.166 |
80~89세=1 | 0.039 | 0.192 | 항상소득(100만 원, 20년 고정) | 37.080 | 15.643 |
전세자금대출 이용=1 | 0.125 | 0.331 | 주거비용(100만 원, 20년 고정) | 161.846 | 164.706 |
부모·친지 지원=1 | 0.088 | 0.283 | 순자산(100만 원, 20년 고정) | 184.456 | 355.971 |
분리 가구=1 | 0.081 | 0.272 | 조사시점 | 2018년=1 | 0.221 | 0.415 |
지역 | 서울=1 | 0.460 | 0.498 | 2019년=1 | 0.231 | 0.422 |
인천=1 | 0.130 | 0.336 | 2020년=1 | 0.183 | 0.387 |
경기=1 | 0.410 | 0.492 | 2021년=1 | 0.189 | 0.391 |
- | - | - | - | 2022년=1 | 0.176 | 0.381 |
주 : 1) 분리 가구는 임차로 거주하며, 현재 거주주택 외 주택을 보유한 가구를 의미함.
2) 순자산은 총자산(부동산, 주택, 금융, 기타)에서 총부채(임대보증금 제외)를 제외한 금액임.