표 2 수도권 임차가구 수요 모형 추정 결과(OLS)
변수명 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 | Model 7 |
가구주 연령 | 20~29세=1 | 30.271*** (0.466) | 26.171*** (0.493) | 56.780*** (0.646) | 41.926*** (0.618) | 38.460*** (0.757) | 33.230*** (0.589) | 30.309*** (0.705) |
30~39세=1 | 48.746*** (0.297) | 44.709*** (0.332) | 66.471*** (0.446) | 46.864*** (0.489) | 43.005*** (0.738) | 38.354*** (0.471) | 35.080*** (0.687) |
40~49세=1 | 59.574*** (0.289) | 54.906*** (0.322) | 72.383*** (0.335) | 49.947*** (0.430) | 46.351*** (0.714) | 41.209*** (0.419) | 38.023*** (0.666) |
50~59세=1 | 56.876*** (0.289) | 52.152*** (0.322) | 72.571*** (0.355) | 50.596*** (0.434) | 47.880*** (0.673) | 42.572*** (0.420) | 39.955*** (0.628) |
60~69세=1 | 52.026*** (0.314) | 47.796*** (0.339) | 70.208*** (0.488) | 49.270*** (0.524) | 48.850*** (0.664) | 42.693*** (0.498) | 41.470*** (0.619) |
70~79세=1 | 48.198*** (0.409) | 44.318*** (0.423) | 67.664*** (0.577) | 50.005*** (0.571) | 51.322*** (0.629) | 43.608*** (0.541) | 43.468*** (0.588) |
80~89세=1 | 46.607*** (0.655) | 42.739*** (0.655) | 66.979*** (0.738) | 50.525*** (0.699) | 54.967*** (0.704) | 43.819*** (0.659) | 45.449*** (0.660) |
전세자금대출 이용=1 | 11.524*** (0.396) | 12.003*** (0.387) | 7.054*** (0.338) | 5.929*** (0.306) | 6.363*** (0.312) | 3.522*** (0.288) | 3.537*** (0.290) |
부모·친지 지원=1 | | 6.461*** (0.465) | 5.732*** (0.402) | 3.538*** (0.364) | 3.722*** (0.371) | 0.947*** (0.341) | 0.848** (0.343) |
분리 가구=1 | | 18.623*** (0.465) | 12.853*** (0.406) | | | | |
지역 (서울=0) | 인천=1 | | 2.953*** (0.395) | 1.488*** (0.344) | 5.804*** (0.315) | 5.552*** (0.321) | 9.830*** (0.299) | 10.009*** (0.301) |
경기=1 | | 4.418*** (0.270) | 2.309*** (0.236) | 5.003*** (0.215) | 4.957*** (0.220) | 8.599*** (0.207) | 8.837*** (0.208) |
주택유형 (아파트=0) | 연립다세대=1 | | | -11.064*** (0.301) | -7.175*** (0.276) | -7.060*** (0.282) | -3.273*** (0.263) | -2.911*** (0.265) |
단독다가구=1 | | | -14.731*** (0.270) | -9.532*** (0.251) | -9.643*** (0.257) | -4.608*** (0.244) | -4.283*** (0.246) |
오피스텔=1 | | | -20.256*** (0.480) | -16.780*** (0.436) | -16.635*** (0.444) | -13.967*** (0.409) | -13.681*** (0.411) |
소형 가구 (1, 2인) | 20~39세=1 | | | -16.002*** (0.491) | -13.300*** (0.445) | -14.174*** (0.453) | -12.443*** (0.416) | -12.803*** (0.418) |
40~59세=1 | | | -20.762*** (0.355) | -13.805*** (0.334) | -16.301*** (0.333) | -12.723*** (0.312) | -13.870*** (0.309) |
60~89세=1 | | | -16.308*** (0.497) | -8.579*** (0.466) | -13.176*** (0.460) | -9.230*** (0.436) | -11.589*** (0.424) |
일반소득 (100만 원, 20년 고정) | | | | 0.272*** (0.006) | | 0.148*** (0.006) | |
항상소득 (100만 원, 20년 고정) | | | | | 0.398*** (0.015) | | 0.222*** (0.014) |
주거비용 (100만 원, 20년 고정) | | | | | | 0.068*** (0.001) | 0.073*** (0.001) |
순자산 (100만 원, 20년 고정) | | | | 0.019*** (0.0003) | 0.014*** (0.001) | 0.003*** (0.0004) | -0.001 (0.001) |
Adjusted R2 | 0.829 | 0.838 | 0.879 | 0.901 | 0.897 | 0.914 | 0.913 |
MSE | 598 | 567 | 423 | 345 | 359 | 301 | 305 |
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) OLS, ordinary least squares; MSE, mean squared error.