표 A-1 항상소득 추정결과(Tobit)
변수명 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
상수항 | -10.574***(1.997) | -9.642*** (1.851) | -9.926*** (2.183) | -13.121*** (2.263) | -14.876*** (2.496) |
가구주 연령 | 1.849*** (0.077) | 1.824*** (0.071) | 1.915*** (0.083) | 2.123*** (0.086) | 2.158*** (0.094) |
가구주 연령 제곱 | -0.020*** (0.001) | -0.019*** (0.001) | -0.020*** (0.001) | -0.022*** (0.001) | -0.022*** (0.001) |
가구주 성별 (여성=1) | -7.548*** (0.434) | -7.843*** (0.408) | -8.571*** (0.454) | -9.732*** (0.478) | -8.854*** (0.509) |
가구주 교육수준 (고졸=0) | 대학원졸=1 | 16.605*** (1.158) | 20.656*** (1.098) | 18.358*** (1.323) | 16.393*** (1.438) | 22.158*** (1.556) |
대학졸=1 | 10.271*** (0.461) | 10.722*** (0.426) | 9.738*** (0.497) | 10.293*** (0.510) | 10.913*** (0.567) |
순자산 (100만 원, 20년 고정) | 0.029*** (0.001) | 0.021*** (0.001) | 0.029*** (0.001) | 0.026*** (0.001) | 0.021*** (0.001) |
N | 8,199 | 8,558 | 6,755 | 6,936 | 6,502 |
Log likelihood | -34,724 | -35,814 | -28,345 | -29,379 | -27,958 |
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) 종속변수는 가구의 연간소득(100만 원, 20년 고정)을 사용함.