표 7 노후주거지 주민의 공공주택 입주의사 결정요인 분석 결과
변수 | 전체(N=800) | 동구(N=583) | 중구(N=213) |
Coef. | Std.Err. | Odds ratio | Coef. | Std.Err. | Odds ratio | Coef. | Std.Err. | Odds ratio |
가구 특성 | 가구주 연령 | 0.0148* | 0.0088 | 1.0149 | 0.0061 | 0.0105 | 1.0062 | 0.0300 | 0.0220 | 1.0304 |
가구주 성별 | -0.1946 | 0.1730 | 0.8232 | -0.2586 | 0.2040 | 0.7721 | -0.3984 | 0.4177 | 0.6714 |
가구주 최종학력 | -0.5336** | 0.2480 | 0.5865 | -0.7014** | 0.2963 | 0.4959 | -0.1785 | 0.5786 | 0.8365 |
가구원 수 | -0.3981*** | 0.1230 | 0.6716 | -0.4712*** | 0.1423 | 0.6243 | -0.3221 | 0.3537 | 0.7246 |
이사계획 | -0.6211** | 0.2440 | 0.5374 | -0.5226* | 0.2837 | 0.5930 | -1.0272 | 0.6756 | 0.3580 |
주거환경 특성 | 주택 유형 | -0.6208** | 0.2431 | 0.5375 | -0.5424* | 0.2980 | 0.5814 | -1.2634** | 0.5953 | 0.2827 |
주택 점유형태 | -0.3815 | 0.2381 | 0.6829 | -0.3081 | 0.2864 | 0.7348 | -0.5559 | 0.6324 | 0.5736 |
주택 면적 | 0.0251 | 0.0198 | 1.0254 | 0.0230 | 0.0233 | 1.0232 | 0.0757 | 0.0542 | 1.0786 |
주택 연령 | -0.0341*** | 0.0075 | 0.9665 | -0.0196** | 0.0091 | 0.9806 | -0.0516*** | 0.0196 | 0.9497 |
주택 만족도 | -0.8860*** | 0.2200 | 0.4123 | -0.5906** | 0.2504 | 0.5540 | -1.9566*** | 0.6436 | 0.1413 |
주거환경 만족도 | -0.4150** | 0.1709 | 0.6603 | -0.2428 | 0.1961 | 0.7844 | -1.9654*** | 0.6028 | 0.1401 |
경제적 특성 | 월평균 주거관리비 | 0.1280*** | 0.0198 | 1.1366 | 0.1024*** | 0.0232 | 1.1078 | 0.1734*** | 0.0503 | 1.1894 |
월평균 경상소득 | -0.0008 | 0.0012 | 0.9992 | 0.0020 | 0.0015 | 1.0020 | -0.0066** | 0.0026 | 0.9934 |
총 자산 | -0.0732*** | 0.0163 | 0.9295 | -0.0797*** | 0.0189 | 0.9234 | -0.0460 | 0.0513 | 0.9550 |
총 부채 | 0.0094 | 0.0408 | 1.0094 | 0.0039 | 0.0487 | 1.0039 | 0.1263 | 0.1191 | 1.1346 |
공공주택 | 인지 상태 | 0.1469 | 0.2019 | 1.1582 | 0.1307 | 0.2252 | 1.1396 | 0.4282 | 0.7230 | 1.5345 |
선호 주택 유형 | 0.3007 | 0.2385 | 1.3508 | 0.3673 | 0.2719 | 1.4438 | 0.8794 | 0.6636 | 2.4093 |
선호 방 개수 | 0.5930*** | 0.1480 | 1.8094 | 0.4987*** | 0.1774 | 1.6465 | 0.1083 | 0.3598 | 1.1143 |
선호 단지규모 | 0.0001 | 0.1474 | 1.0001 | 0.0278 | 0.1729 | 1.0282 | -1.1153** | 0.4528 | 0.3278 |
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.