표 5 연령대별 아파트 매수 추이
구분 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
30~34세 | 12.53( 2.93) | 9.22(2.23) | 8.97(2.25) | 9.02(2.32) | 8.67 (2.23) | 10.92 ( 2.76) | 7.57 (1.89) | 8.91(2.20) | 8.59 (2.16) | 9.06 (2.39) | 6.99 (1.94) | 5.92 (1.75) |
35~39세 | 14.74( 3.27) | 10.57( 2.31) | 10.97( 2.40) | 11.79( 2.60) | 10.41 ( 2.35) | 12.79 ( 2.99) | 8.72 (2.12) | 10.91 ( 2.74) | 12.29 ( 3.17) | 13.90 ( 3.58) | 11.65 ( 2.95) | 10.26 ( 2.57) |
40~44세 | 10.57( 2.49) | 7.83(1.88) | 8.75(2.07) | 10.31( 2.38) | 9.70 (2.20) | 12.15 ( 2.70) | 8.67 (1.90) | 10.74 ( 2.35) | 12.27 ( 2.72) | 13.31 ( 3.02) | 10.90 ( 2.56) | 9.28 (2.26) |
45~49세 | 8.34(2.00) | 6.16(1.42) | 6.89(1.57) | 7.75 (1.77) | 7.00 (1.62) | 8.63 (2.05) | 6.40 (1.54) | 7.97 (1.90) | 10.06 ( 2.34) | 11.80 ( 2.70) | 10.06 ( 2.25) | 8.80 (1.94) |
50~54세 | 5.35 (1.73) | 4.29(1.30) | 5.22(1.49) | 6.32 (1.69) | 6.03 (1.53) | 7.45 (1.80) | 5.35 (1.25) | 6.51 (1.50) | 8.12 (1.88) | 9.02 (2.11) | 7.67 (1.84) | 7.10 (1.73) |
55~59세 | 3.38 (1.45) | 2.68(1.12) | 3.10(1.25) | 3.91(1.51) | 3.85 (1.38) | 4.99 (1.64) | 3.66 (1.13) | 4.69 (1.36) | 6.37 (1.73) | 7.89 (2.03) | 6.79 (1.67) | 6.03 (1.43) |
60~64세 | 2.47(1.25) | 1.99(1.01) | 2.20(1.10) | 2.52 (1.21) | 2.36 (1.08) | 3.01 (1.33) | 2.16 (0.92) | 2.70 (1.11) | 3.84 (1.53) | 4.99 (1.84) | 4.47 (1.51) | 4.23 (1.33) |
65~69세 | 2.24(1.29) | 1.68(0.92) | 1.66(0.87) | 1.61 (0.84) | 1.46 (0.77) | 1.85 (0.98) | 1.39 (0.74) | 1.73 (0.90) | 2.34 (1.16) | 2.88 (1.36) | 2.59 (1.18) | 2.40 (1.06) |
70~75세 | 1.45(1.16) | 1.08(0.82) | 1.04(0.75) | 1.03 (0.70) | 0.96 (0.63) | 1.31 (0.83) | 0.95 (0.56) | 1.14 (0.64) | 1.41 (0.79) | 1.77 (1.00) | 1.64 (0.93) | 1.53 (0.86) |
75~79세 | 0.73(0.95) | 0.55(0.68) | 0.51(0.59) | 0.51 (0.55) | 0.47 (0.47) | 0.64 (0.59) | 0.48 (0.41) | 0.61 (0.50) | 0.78 (0.60) | 1.03 (0.76) | 1.03 (0.73) | 0.94 (0.63) |
80세 이상 | 0.34(0.49) | 0.27(0.37) | 0.26(0.33) | 0.24 (0.28) | 0.24 (0.26) | 0.31 (0.32) | 0.22 (0.22) | 0.29 (0.26) | 0.39 (0.32) | 0.53 (0.41) | 0.54 (0.38) | 0.54 (0.35) |
총 거래량 | 68.02 | 51.03 | 53.88 | 58.63 | 54.39 | 67.77 | 48.05 | 58.66 | 69.05 | 79.29 | 67.00 | 59.62 |
주 : 표 수치의 단위는 만호, ( )안은 연령대별 인구 백 명당 아파트 매매거래량을 나타내며 단위는 호/백명.
자료 : 국토교통부 부동산거래관리시스템(RTMS).