지역 | 표본수 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 |
---|---|---|---|---|---|
부산 전체 | 549 | 2,008 | 15,860 | −1,223 | 1,956 |
조정대상지역 | 110 | 4,361 | 15,860 | 660 | 2,477 |
비조정대상지역 | 439 | 1,419 | 7,577 | −1,223 | 1,234 |
강서구 명지국제신도시 | 240 | 1,627 | 5,780 | −452 | 820 |
최고 분양프리미엄 표본: 동래구 사직동 사직롯데더클래식 84A 15,860만 원. | |||||
조정대상지역 | |||||
비조정대상지역: 강서구, 금정구, 북구, 사상구, 사하구(동구, 서구, 중구, 영도구). |