표 6 분양프리미엄 결정요인 · 최종 추정 결과 모형Ⅰ

구분 변수명 비표준화 계수 표준화 계수 표준오차 t값 p값 VIF
상수 −3,253.624 2,206.933 −1.474 .141 -
구조적특성 해당층 8.919* .033 5.327 1.674 .095 1.049
전용면적 −96.832*** −.577 7.422 −13.046 .000 5.348
전용률 10,126.218*** .090 3,392.427 2.985 .003 2.465
건물형태 (판상형: 1, 타워형: 0) 179.012 −.041 137.425 −1.303 .193 2.752
Bay 220.131** .069 104.878 2.099 .036 2.960
단지특성 건폐율 4,437.324*** .169 830.367 5.344 .000 2.739
조경률 3,516.004*** .140 1,045.923 3.362 .001 4.771
세대당 주차면적 −405.712 −.027 364.440 −1.113 .266 1.588
지하주차장 (층수) −44.200 −.025 66.640 −.663 .507 3.881
건축공사액 (순위) −1.819** −.052 .837 −2.174 .030 1.551
입지특성 도심지접근성 (서면/분) 5.762 .042 7.600 .758 .449 8.330
하부시장특성 분양권 실거래금액 .263*** .861 .012 21.734 .000 4.295
중고아파트 매매상승률 52.134** .109 24.403 2.136 .033 7.154
개발유형 (일반: 1,기타: 0) −1,365.410*** −.148 264.622 −5.160 .000 2.263
아파트 보급률 −62.852*** −.181 12.781 −4.918 .000 3.710
R2(Adj. R2) 0.805(0.800)
F값(F값의 p값) 146.941(0.000)***
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.