표 6 각 변수의 상관관계 분석
| 주택 보유기간 | 가구주 연령 | 가구 연소득 | 총자산 | 자산대비 부채율 | 평당가격 | 소비자 물가지수 | 주택 준공실적 | 주택담보 대출금리 | 주택매매 가격지수 |
주택 보유기간 | 1.00 | | | | | | | | | |
가구주 연령 | 0.11* | 1.00 | | | | | | | | |
가구 연소득 | ‒0.05* | ‒0.10* | 1.00 | | | | | | | |
총자산 | 0.00* | ‒0.01* | 0.13* | 1.00 | | | | | | |
자산대비 부채율 | ‒0.03* | ‒0.10* | 0.15* | 0.36* | 1.00 | | | | | |
평당가격 | 0.05* | 0.00* | 0.01* | 0.01* | 0.02* | 1.00 | | | | |
소비자 물가지수 | 0.00* | 0.03* | 0.04* | 0.00* | ‒0.04* | 0.01* | 1.00 | | | |
주택 준공실적 | 0.08* | 0.02* | 0.01* | ‒0.03 | ‒0.06* | 0.06* | 0.02* | 1.00 | | |
주택담보 대출금리 | 0.11* | 0.18* | 0.14* | 0.00* | ‒0.08* | 0.05* | 0.05* | 0.14* | 1.00 | |
주택매매 가격지수 | 0.01* | ‒0.07* | 0.03* | ‒0.02* | 0.04* | 0.02 | 0.05* | 0.08* | ‒0.17* | 1.00 |
p<.05.