표 9 2주택 와이블 회귀모형 분석결과

변수명 회귀계수 Hazard ratio z값
가구 연소득 ‒0.000 1.012 ‒0.691
총자산 ‒0.001 0.971 ‒1.243
자산대비 부채율 ‒0.0957 1.007 ‒3.753*
주택건축면적 ‒0.247 1.000 ‒1.591
가구주연령 0.527 0.971 3.162*
소비자 물가지수 ‒9.339 1.553 ‒1.783*
주택 준공실적 ‒0.000 1.006 ‒0.941*
주택담보 대출금리 ‒17.074 2.232 ‒1.112*
주택매매 가격지수 8.876 0.651 0.491*
Log likehood ‒217.6
p<.05.