표 4 2015년 이후 면적별 주택의 증가 추정

행정동 20m2 20~40m2 40~60m2 60~85m2 85~100m2 100~130m2 130~165m2 165~230m2 230m2 초과
파장동 57 190 1,011 1,757 1,044 4,090 1,449 254 7
율천동 0 0 0 147 0 552 0 0 0
정자1동 16 53 281 488 290 1,136 402 71 2
정자2동 41 136 728 1,265 752 2,946 1,044 183 5
영화동 0 0 0 34 0 341 76 40 0
송죽동 0 0 0 0 0 628 160 10 0
조원1동 4 13 68 119 71 276 98 17 0
연무동 6 21 111 193 115 449 159 28 1
세류3동 14 46 244 424 252 987 350 61 2
평동 50 169 1,061 4,042 956 4,278 1,291 227 6
서둔동 29 98 520 904 537 2,105 746 131 4
금호동 0 55 361 863 611 2,270 11 0 0
권선2동 0 0 0 0 1,079 517 0 0 0
입북동 47 156 832 1,445 859 3,365 1,192 209 6
매교동 37 125 666 1,157 688 2,695 955 168 5
고등동 6 21 109 720 113 463 157 28 1
지동 14 48 254 442 263 1,029 365 64 2
우만2동 7 22 118 205 122 478 169 30 1
인계동 28 95 508 883 525 2,056 728 128 4
매탄1동 23 79 419 728 432 1,695 600 105 3
광교동 115 330 1,649 1,608 363 4,237 2,718 503 14
영통1동 11 36 190 330 196 768 272 48 1
영통2동 0 1 4 358 4 17 6 1 0
태장동 95 318 1,698 3,085 4,478 10,216 2,925 427 12
주 : 정자3동, 조원2동, 세류1동, 세류2동, 구운동, 권선1동, 곡선동, 화서1동, 화서2동, 우만1동, 행궁동, 매탄2동, 매탄3동, 매탄4동, 원천동, 매산동은 주택의 증가가 없을 것으로 추정되어 표에 보고하지 않음.