표 3 스폰서 소유권과 시장위험의 관계
변수명 | (1) | (2) | (3) | (4) |
스폰서 소유권 | 0.968*** | 2.484*** | 0.954*** | 2.507*** |
[2.878] | [3.626] | [2.691] | [3.625] |
스폰서 소유권2 | | ‒1.875*** | | ‒1.939*** |
| [‒2.780] | | [‒2.766] |
시가총액 | ‒0.009 | ‒0.010 | ‒0.007 | ‒0.007 |
[‒0.914] | [‒1.014] | [‒0.645] | [‒0.679] |
스프레드 | 24.554*** | 24.602*** | 24.592*** | 24.622*** |
[3.895] | [3.967] | [3.886] | [3.953] |
레버리지 | ‒0.026 | ‒0.006 | ‒0.025 | ‒0.004 |
[‒0.090] | [‒0.022] | [‒0.086] | [‒0.015] |
시가-장부가 비율 | 0.023 | 0.049 | 0.021 | 0.047 |
[0.300] | [0.634] | [0.276] | [0.607] |
주당 배당금 | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** |
[3.069] | [3.188] | [3.022] | [3.140] |
전기 시장위험 | ‒0.102* | ‒0.118** | ‒0.105* | ‒0.120** |
[‒1.819] | [‒2.156] | [‒1.863] | [‒2.204] |
Constant | ‒0.254 | ‒0.561*** | ‒0.281 | ‒0.601*** |
[‒1.433] | [‒2.611] | [‒1.527] | [‒2.705] |
Country-Fixed | No | No | Yes | Yes |
Time-Fixed | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firm-Fixed | Yes | Yes | Yes | Yes |
관측치 | 389 | 389 | 389 | 389 |
리츠 수 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Adj-R2 | 0.412 | 0.417 | 0.409 | 0.415 |
F-통계량 | 4.231*** | 4.267*** | 4.120*** | 4.161*** |
p<.1,
p<.05,
p<.01.
주 : 대괄호 안의 값은 기업 단위의 클러스터 표준오차(firm level cluster-standard error)를 반영한 T-값임.