표 4 스폰서 소유권과 유동성 위험의 관계
변수명 | (5) | (6) | (7) | (8) |
스폰서 소유권 | 0.738 | 3.989* | 0.739 | 4.032* |
[1.240] | [1.875] | [1.216] | [1.879] |
스폰서 소유권2 | | -4.398* | | -4.500* |
| [-1.871] | | [-1.859] |
시가총액 | -0.026 | -0.029 | -0.027 | -0.029 |
[-0.666] | [-0.785] | [-0.678] | [-0.758] |
스프레드 | 4.079 | 5.297 | 4.073 | 5.259 |
[0.466] | [0.621] | [0.465] | [0.617] |
레버리지 | -1.330* | -1.321* | -1.331* | -1.321* |
[-1.738] | [-1.729] | [-1.739] | [-1.730] |
시가-장부가 비율 | 0.451*** | 0.490*** | 0.451*** | 0.489*** |
[2.591] | [2.861] | [2.590] | [2.856] |
전기 유동성 위험 | -0.181*** | -0.182*** | -0.181*** | -0.182*** |
[-3.652] | [-3.681] | [-3.652] | [-3.683] |
Constant | 0.179 | -0.44 | 0.188 | -0.452 |
[0.416] | [-0.786] | [0.435] | [-0.796] |
Country-Fixed | No | No | Yes | Yes |
Time-Fixed | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firm-Fixed | Yes | Yes | Yes | Yes |
관측치 | 523 | 523 | 523 | 523 |
리츠 수 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Adj-R2 | 0.259 | 0.26 | 0.255 | 0.256 |
F-통계량 | 3.023*** | 3.013*** | 2.943*** | 2.935*** |
p<.1,
p<.05,
p<.01.
주 : 대괄호 안의 값은 기업 단위의 클러스터 표준오차(firm level cluster-standard error)를 반영한 T-값임.