부표 1 거래회전율에 대한 5분위 분배율 기준 3분위 이하 및 1분위 리츠 비율 (단위 : %)

연도 홍콩 싱가포르 일본
3분위 이하 1분위 3분위 이하 1분위 3분위 이하 1분위
2017 62.50 12.50 17.95 0.00 100.00 97.83
2016 62.50 12.50 11.11 2.78 100.00 95.65
2015 75.00 25.00 12.12 3.03 100.00 100.00
2014 75.00 12.50 16.13 3.23 100.00 100.00
2013 37.50 12.50 10.71 3.57 100.00 100.00
2012 42.86 0.00 8.33 0.00 96.77 96.77
2011 57.14 0.00 9.09 0.00 100.00 96.43
2010 66.67 0.00 10.00 5.00 100.00 100.00
2009 66.67 0.00 11.11 0.00 100.00 100.00
2008 50.00 0.00 16.67 0.00 100.00 100.00
2007 50.00 0.00 33.33 11.11 100.00 100.00
2006 26.67 6.67 96.15 96.15
2005 14.29 14.29 100.00 100.00
2004 20.00 20.00 100.00 100.00
2003 33.33 0.00 100.00 100.00
2002 100.00 100.00
주 : Compustat Global DB를 통해 취득한 3개국(홍콩, 싱가포르, 일본)의 2002년~2017년 전체 상장기업 자료를 바탕으로 직접 제작.