표 6 국내 건축물 노후화 현황 (단위: %)
구분 | 합계 | 주거용 | 상업용 | 공업용 | 문교·사회용 | 기타 |
동 수 | 연면적 | 동 수 | 연면적 | 동 수 | 연면적 | 동 수 | 연면적 | 동 수 | 연면적 | 동 수 | 연면적 |
전국 | 10년 미만 | 17.2 | 25.3 | 13.4 | 24.1 | 22.0 | 28.5 | 28.6 | 29.2 | 18.2 | 20.5 | 26.1 | 24.2 |
10~20년 미만 | 16.8 | 27.0 | 12.1 | 27.0 | 22.9 | 27.2 | 31.4 | 29.7 | 29.1 | 31.5 | 24.1 | 21.0 |
20~30년 미만 | 20.0 | 28.4 | 17.5 | 29.0 | 22.5 | 23.9 | 22.6 | 22.8 | 24.7 | 24.9 | 28.1 | 42.5 |
30년 이상 | 38.8 | 17.2 | 48.2 | 18.4 | 28.3 | 19.2 | 14.6 | 15.6 | 20.4 | 17.4 | 16.9 | 9.8 |
기타 | 7.2 | 2.1 | 8.7 | 1.6 | 4.3 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 7.6 | 5.7 | 4.9 | 2.6 |
수도권 | 10년 미만 | 19.3 | 24.9 | 16.1 | 23.2 | 22.4 | 28.3 | 30.3 | 34.5 | 17.2 | 20.6 | 27.8 | 20.5 |
10~20년 미만 | 20.2 | 28.7 | 15.7 | 29.7 | 24.9 | 29.0 | 36.2 | 32.1 | 30.7 | 32.5 | 25.4 | 16.2 |
20~30년 미만 | 22.6 | 29.5 | 22.3 | 30.8 | 20.6 | 22.1 | 21.1 | 18.9 | 26.3 | 25.2 | 30.0 | 54.5 |
30년 이상 | 30.7 | 15.5 | 37.3 | 15.4 | 27.3 | 19.5 | 10.1 | 12.8 | 18.6 | 17.0 | 10.4 | 6.8 |
기타 | 7.2 | 1.5 | 8.6 | 0.9 | 4.7 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 7.3 | 4.6 | 6.5 | 2.0 |
지방 | 10년 미만 | 16.4 | 25.6 | 12.5 | 24.9 | 21.8 | 28.7 | 27.5 | 26.2 | 18.6 | 20.5 | 25.6 | 26.5 |
10~20년 미만 | 15.5 | 25.7 | 10.8 | 24.7 | 21.9 | 25.4 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 30.6 | 23.8 | 24.0 |
20~30년 미만 | 19.1 | 27.5 | 15.7 | 27.4 | 23.4 | 25.6 | 23.6 | 25.2 | 24.1 | 24.7 | 27.6 | 35.1 |
30년 이상 | 41.9 | 18.6 | 52.2 | 21.0 | 28.8 | 19.0 | 17.4 | 17.2 | 21.1 | 17.7 | 18.5 | 11.6 |
기타 | 7.2 | 2.6 | 8.7 | 2.1 | 4.0 | 1.4 | 3.0 | 3.3 | 7.8 | 6.5 | 4.5 | 2.9 |
자료 : 국토교통부(2021).