표 6 저소득층 전·월세가구의 기술통계

구분 전세가구 (N=229) 월세가구 (N=567)
빈도 % 빈도 %
가구주 연령 10대 2 0.9 22 3.9
20대 31 13.5 170 30.0
30대 17 7.4 43 7.6
40대 13 5.7 45 7.9
50대 32 14.0 65 11.5
60대 51 22.3 99 17.5
70대 이상 83 36.2 123 21.7
평균 53.8(세) 43.9(세)
가구원수 1명 160 69.9 470 82.9
2명 53 23.1 76 13.4
3명 10 4.4 17 3.0
4명 이상 6 2.6 4 0.7
평균 1.41(명) 1.22(명)
주택유형 단독/다가구 132 57.6 424 74.8
아파트 61 26.6 81 14.3
연립/빌라 30 13.1 41 7.2
오피스텔 6 2.6 21 3.7
주택소유 소유 16 7.0 19 3.4
미소유 213 93.0 548 96.6
주 : 주택유형, 주택소유 : 더미변수.