표 7 저소득층 전·월세가구의 소비지출 차이

구분 전세가구 (N=229) 월세가구 (N=567) t-value
소비지출합계 13.615 13.793 -3.648***
세부소비지출항목 (ln) 1. 식료품 12.001 11.705 3.818***
2. 주류 및 담배 5.491 5.181 .793
3. 의류 및 신발 6.618 6.390 .550
4. 주거비 11.041 12.156 -9.535***
5. 가정용품 8.370 7.781 1.854
6. 보건의료비 8.865 7.537 3.715***
7. 교통 9.764 9.841 -.297
8. 통신 9.556 9.145 1.530
9. 오락문화 9.791 9.756 .165
10. 교육 1.440 2.137 -2.168*
11. 음식숙박 10.426 10.192 .858
12. 기타서비스 9.905 9.891 .060
p<.05,
p<.01,
p<.001.