표 6 은퇴가구의 부동산자산 보유 결정요인
| 고정효과 패널분석 | 패널표본선택모형 |
계수값 | t값 | p>|t| | 계수값 | t값 | p>|t| |
Educ(교육 정도) | 2,361.2 | 0.61 | 0.545 | 11,126.7*** | 12.16 | 0.000 |
Region(수도권 거주 여부) | 1,646.07 | 0.63 | 0.528 | 9,580.7*** | 29.53 | 0.000 |
Member(가구원 수) | ‒398.8** | ‒2.14 | 0.032 | ‒365.8*** | ‒2.69 | 0.007 |
Marriage(사별 여부) | 1,546.58 | 0.16 | 0.870 | ‒4,025.9*** | ‒7.12 | 0.000 |
Health(건강 정도) | 5,389.57 | 1.47 | 0.143 | 126.8 | 0.25 | 0.800 |
Age(가구주 나이) | 383.7*** | 9.32 | 0.000 | 353.2*** | 5.35 | 0.000 |
Home(자가 여부) | 11,327.6*** | 28.1 | 0.000 | 16,552.5*** | 48.68 | 0.000 |
Income(개인소득) | 1.03*** | 8.35 | 0.000 | 1.52*** | 6.89 | 0.000 |
Money(지원금액) | ‒0.52* | ‒1.83 | 0.068 | ‒0.40 | ‒0.87 | 0.382 |
Expect(수명에 대한 기대) | 27.45*** | 4.07 | 0.000 | 76.42*** | 10.04 | 0.000 |
2008년(더미) | 1,750.6*** | 4.32 | 0.000 | 1,093.4** | 2.19 | 0.029 |
2010년(더미) | 1,214.4*** | 3.15 | 0.002 | 1,369.3*** | 2.76 | 0.006 |
2012년(더미) | 1,713.6*** | 4.49 | 0.000 | 2,441.5*** | 4.93 | 0.000 |
2014년(더미) | 2,327.5*** | 5.91 | 0.000 | 3,643.6*** | 7.32 | 0.000 |
2016년(더미) | 3,285.7*** | 7.82 | 0.000 | 5,337.1*** | 10.64 | 0.000 |
Inverse Mill’s ratio | | | | ‒19,459.8*** | ‒3.65 | 0.000 |
p<.1,
p<.05,
p<.01.