표 4 실증분석결과
| OLS(1) | OLS(2) | OLS(3) | Probit |
자산가격변화(백만 원) | 0.00022*** (0.00002) | 0.00012*** (0.00002) | 0.00007*** (0.00002) | 0.00025*** (0.00006) |
주택노후도 | | -0.01260*** (0.00025) | -0.00624*** (0.00024) | -0.02119*** (0.00078) |
방개수 | | 0.02039*** (0.00579) | 0.00848* (0.00508) | 0.02641* (0.01590) |
주택면적 | | 0.00278*** (0.00014) | 0.00158*** (0.00017) | 0.00518*** (0.00053) |
아파트 | | 0.14360*** (0.03090) | 0.04999* (0.02690) | 0.15014* (0.08319) |
단독주택 | | 0.09751*** (0.03113) | 0.06674** (0.02716) | 0.19776** (0.08387) |
연립다세대 | | 0.01485 (0.03166) | -0.00168 (0.02758) | -0.02858 (0.08534) |
생애최초 주택구입까지 걸린 기간 | | | 0.00002 (0.00022) | 0.00023 (0.00068) |
가구소득 | | | 0.00642*** (0.00159) | 0.01929*** (0.00500) |
가구부채 | | | -0.00007** (0.00003) | -0.00020** (0.00008) |
나이 | | | -0.00048* (0.00029) | -0.00150* (0.00093) |
여성 | | | 0.00277 (0.00509) | 0.01052 (0.01608) |
가구원수 | | | -0.00293 (0.00427) | -0.01266 (0.01345) |
가구원당 주택면적 | | | -0.00004 (0.00025) | -0.00027 (0.00080) |
중학교 졸업 | | | 0.02646*** (0.00871) | 0.07983*** (0.02746) |
고등학교 졸업 | | | 0.03566*** (0.00837) | 0.11276*** (0.02641) |
대학교 졸업 | | | 0.03201*** (0.01026) | 0.11114*** (0.03245) |
대학원 졸업 | | | 0.05452*** (0.01697) | 0.19072*** (0.05362) |
범죄에 대한 주거환경 만족도 | | | 0.40816*** (0.00409) | 1.23893*** (0.01455) |
상수 | 3.01666*** (0.00335) | 2.90711*** 0.03338) | 1.58864*** (0.04005) | |
지역고정효과 | No | No | Yes | Yes |
Observation | 33,859 | 33,859 | 33,859 | 33,859 |
adj R-squared | 0.0035 | 0.1482 | 0.2599 | |
Pseudo R-squared | | | | 0.2811 |
Log Likelihood | | | | -19,146.6 |
LR chi2 | | | | 14,970.81*** |
주 :
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01; std. errors are in parentheses.
OLS, ordinary least square estimator.